Files
hiffi-artist-intelligence/reports/sales_provenance_audit.md
T
Srilekha 8f77295de9
HIFFI Multi-Platform CI / test (3.11) (push) Successful in 23s
HIFFI Multi-Platform CI / test (3.12) (push) Successful in 23s
feat(sales): implement Phase 1 & 2 commercial sales telemetry and dashboard analytics
2026-10-28 17:07:19 +05:30

10 KiB

HIFFI Commercial Sales Provenance & Governance Audit

Audit Timestamp: 2026-10-28T12:00:00Z
Monitored Cohort: 500 artists
Verified Cataloged Matches: 62 artists
Uncataloged (Strict NaN Retention): 438 artists
Zero-Imputation Compliance: Verified (0 imputed zeroes)


Top Verified Cataloged Artists (HIFFI Cohort)

Cohort Rank Global Rank Artist Total EAS (CSPC) Pure Albums Streaming EAS Status Provenance Source
#1 #8 Eminem 177,000,000 63,000,000 60,000,000 VERIFIED_CSPC Link
#2 #12 Drake 142,700,000 6,500,000 98,000,000 VERIFIED_CSPC Link
#3 #15 Kanye West 103,200,000 22,000,000 45,000,000 VERIFIED_CSPC Link
#4 #22 Jay-Z 72,800,000 29,000,000 21,000,000 VERIFIED_CSPC Link
#5 #42 Lil Wayne 67,800,000 14,500,000 22,000,000 VERIFIED_CSPC Link
#6 #95 Post Malone 65,620,000 3,500,000 40,000,000 VERIFIED_CSPC Link
#7 #35 2Pac 60,200,000 32,000,000 14,000,000 VERIFIED_CSPC Link
#8 #48 Kendrick Lamar 53,900,000 4,800,000 31,000,000 VERIFIED_CSPC Link
#9 #88 Nicki Minaj 53,400,000 6,800,000 20,000,000 VERIFIED_CSPC Link
#10 #55 50 Cent 51,800,000 22,000,000 12,000,000 VERIFIED_CSPC Link
#11 #62 Snoop Dogg 49,500,000 23,000,000 11,000,000 VERIFIED_CSPC Link
#12 #68 Travis Scott 45,880,000 2,800,000 28,000,000 VERIFIED_CSPC Link
#13 #71 Nelly 45,100,000 24,500,000 7,500,000 VERIFIED_CSPC Link
#14 #75 Future 41,850,000 1,800,000 24,000,000 VERIFIED_CSPC Link
#15 #79 XXXTENTACION 41,220,000 1,200,000 29,000,000 VERIFIED_CSPC Link
#16 #64 The Notorious B.I.G. 41,200,000 21,000,000 10,000,000 VERIFIED_CSPC Link
#17 #82 J. Cole 37,260,000 3,200,000 22,000,000 VERIFIED_CSPC Link
#18 #86 Outkast 36,600,000 18,000,000 9,500,000 VERIFIED_CSPC Link
#19 #102 Juice WRLD 35,615,000 1,100,000 25,000,000 VERIFIED_CSPC Link
#20 #132 Wiz Khalifa 35,350,000 3,200,000 14,000,000 VERIFIED_CSPC Link
#21 #128 Lil Uzi Vert 33,420,000 1,400,000 21,000,000 VERIFIED_CSPC Link
#22 #84 DMX 32,700,000 17,500,000 7,000,000 VERIFIED_CSPC Link
#23 #98 Dr. Dre 32,400,000 15,500,000 9,000,000 VERIFIED_CSPC Link
#24 #149 Macklemore 31,480,000 3,800,000 11,000,000 VERIFIED_CSPC Link
#25 #122 T.I. 31,000,000 10,500,000 6,000,000 VERIFIED_CSPC Link
#26 #125 Cardi B 30,250,000 1,200,000 15,000,000 VERIFIED_CSPC Link
#27 #114 Ludacris 29,100,000 14,000,000 5,500,000 VERIFIED_CSPC Link
#28 #118 Nas 28,500,000 16,000,000 5,800,000 VERIFIED_CSPC Link
#29 #146 21 Savage 28,415,000 900,000 19,000,000 VERIFIED_CSPC Link
#30 #152 Lil Baby 28,360,000 850,000 18,500,000 VERIFIED_CSPC Link
#31 #110 A$AP Rocky 27,140,000 2,100,000 16,000,000 VERIFIED_CSPC Link
#32 #135 SZA 27,130,000 1,100,000 18,000,000 VERIFIED_CSPC Link
#33 #176 Doja Cat 26,110,000 600,000 16,000,000 VERIFIED_CSPC Link
#34 #155 Young Thug 25,265,000 750,000 17,000,000 VERIFIED_CSPC Link
#35 #167 Migos 24,120,000 1,100,000 14,500,000 VERIFIED_CSPC Link
#36 #164 Mac Miller 23,230,000 2,200,000 14,000,000 VERIFIED_CSPC Link
#37 #170 Tyler, The Creator 21,825,000 1,800,000 14,500,000 VERIFIED_CSPC Link
#38 #106 Ice Cube 21,800,000 12,000,000 4,500,000 VERIFIED_CSPC Link
#39 #179 Big Sean 21,140,000 2,100,000 9,500,000 VERIFIED_CSPC Link
#40 #173 Logic 20,920,000 1,900,000 11,000,000 VERIFIED_CSPC Link
#41 #138 Ja Rule 20,600,000 11,500,000 3,500,000 VERIFIED_CSPC Link
#42 #158 Busta Rhymes 20,550,000 9,200,000 4,200,000 VERIFIED_CSPC Link
#43 #188 Pop Smoke 18,710,000 700,000 13,500,000 VERIFIED_CSPC Link
#44 #142 LL Cool J 18,550,000 12,500,000 2,200,000 VERIFIED_CSPC Link
#45 #182 Megan Thee Stallion 17,958,000 450,000 11,000,000 VERIFIED_CSPC Link
#46 #160 Gunna 17,410,000 400,000 12,000,000 VERIFIED_CSPC Link
#47 #195 Playboi Carti 17,008,000 500,000 12,500,000 VERIFIED_CSPC Link
#48 #192 Cypress Hill 16,200,000 12,000,000 1,500,000 VERIFIED_CSPC Link
#49 #190 Wu-Tang Clan 16,150,000 11,000,000 2,400,000 VERIFIED_CSPC Link
#50 #198 Rick Ross 15,620,000 5,200,000 4,800,000 VERIFIED_CSPC Link
#51 #260 G-Eazy 15,120,000 1,100,000 7,200,000 VERIFIED_CSPC Link
#52 #225 Roddy Ricch 14,655,000 350,000 9,500,000 VERIFIED_CSPC Link
#53 #230 Meek Mill 14,240,000 2,200,000 6,800,000 VERIFIED_CSPC Link
#54 #204 The Game 14,220,000 6,500,000 3,200,000 VERIFIED_CSPC Link
#55 #255 Machine Gun Kelly 14,125,000 1,400,000 7,500,000 VERIFIED_CSPC Link
#56 #215 Bone Thugs-N-Harmony 13,500,000 9,800,000 1,800,000 VERIFIED_CSPC Link
#57 #210 A Tribe Called Quest 12,750,000 8,500,000 2,100,000 VERIFIED_CSPC Link
#58 #185 Public Enemy 12,650,000 9,500,000 1,200,000 VERIFIED_CSPC Link
#59 #220 Fat Joe 11,380,000 4,800,000 2,500,000 VERIFIED_CSPC Link
#60 #238 Fabolous 11,120,000 5,500,000 2,200,000 VERIFIED_CSPC Link
#61 #250 Chief Keef 10,608,000 600,000 6,500,000 VERIFIED_CSPC Link
#62 #245 Common 8,480,000 4,200,000 1,900,000 VERIFIED_CSPC Link

Governance Verification Sign-off

  • Zero-Imputation Enforcement: Every artist without a verified ChartMasters record strictly retains NaN/None. No synthetic zeroes were injected.
  • Decoupled Baseline Preservation: All production YouTube baseline scores and HIFFI-XP composite multiplatform ranks remain completely unmodified.
  • Identity Resolution: Normalization applied multi-pass alias resolving across currency typography, punctuation, and known stage aliases.

Report generated by HIFFI Automated Governance Pipeline.