47 lines
2.7 KiB
Markdown
47 lines
2.7 KiB
Markdown
# HIFFI Commercial Sales Provenance & Invariant Audit
|
|
|
|
**Audit Timestamp:** 2026-10-29T10:35:59Z
|
|
**Total Cohort Size:** 500 artists
|
|
**Tier 1 (Verified CSPC / ChartMasters):** 62 artists (12.4%)
|
|
**Tier 2 (Verified RIAA Domestic):** 259 artists (51.8%)
|
|
**Tier 3 (Estimated SEA On-Demand Streams):** 179 artists (35.8%)
|
|
**Active Catalog Coverage:** 100.0%
|
|
**Zero-Imputation Invariant:** Compliant (0 synthetic zeroes)
|
|
**Pytest Invariance Suite:** 6/6 PASSED
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Top 20 Commercial Power Leaders
|
|
|
|
| Published Rank | Artist | Status Tier | Total EAS | Pure Albums | Streaming EAS | CPI (0-100) |
|
|
| :---: | :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|
|
| #4 | **Eminem** | `VERIFIED_CSPC` | 177,000,000 | 63,000,000 | 60,000,000 | N/A |
|
|
| #3 | **Drake** | `VERIFIED_CSPC` | 142,700,000 | 6,500,000 | 98,000,000 | N/A |
|
|
| #13 | **Kanye West** | `VERIFIED_CSPC` | 103,200,000 | 22,000,000 | 45,000,000 | N/A |
|
|
| #338 | **Jay-Z** | `VERIFIED_CSPC` | 72,800,000 | 29,000,000 | 21,000,000 | N/A |
|
|
| #18 | **Lil Wayne** | `VERIFIED_CSPC` | 67,800,000 | 14,500,000 | 22,000,000 | N/A |
|
|
| #25 | **Post Malone** | `VERIFIED_CSPC` | 65,620,000 | 3,500,000 | 40,000,000 | N/A |
|
|
| #144 | **2Pac** | `VERIFIED_CSPC` | 60,200,000 | 32,000,000 | 14,000,000 | N/A |
|
|
| #16 | **Kendrick Lamar** | `VERIFIED_CSPC` | 53,900,000 | 4,800,000 | 31,000,000 | N/A |
|
|
| #29 | **Nicki Minaj** | `VERIFIED_CSPC` | 53,400,000 | 6,800,000 | 20,000,000 | N/A |
|
|
| #10 | **50 Cent** | `VERIFIED_CSPC` | 51,800,000 | 22,000,000 | 12,000,000 | N/A |
|
|
| #1 | **Snoop Dogg** | `VERIFIED_CSPC` | 49,500,000 | 23,000,000 | 11,000,000 | N/A |
|
|
| #15 | **Travis Scott** | `VERIFIED_CSPC` | 45,880,000 | 2,800,000 | 28,000,000 | N/A |
|
|
| #100 | **Nelly** | `VERIFIED_CSPC` | 45,100,000 | 24,500,000 | 7,500,000 | N/A |
|
|
| #242 | **Future** | `VERIFIED_CSPC` | 41,850,000 | 1,800,000 | 24,000,000 | N/A |
|
|
| #28 | **XXXTENTACION** | `VERIFIED_CSPC` | 41,220,000 | 1,200,000 | 29,000,000 | N/A |
|
|
| #60 | **The Notorious B.I.G.** | `VERIFIED_CSPC` | 41,200,000 | 21,000,000 | 10,000,000 | N/A |
|
|
| #31 | **J. Cole** | `VERIFIED_CSPC` | 37,260,000 | 3,200,000 | 22,000,000 | N/A |
|
|
| #73 | **Dave** | `VERIFIED_RIAA` | 37,000,000 | N/A | N/A | N/A |
|
|
| #237 | **Outkast** | `VERIFIED_CSPC` | 36,600,000 | 18,000,000 | 9,500,000 | N/A |
|
|
| #27 | **Juice WRLD** | `VERIFIED_CSPC` | 35,615,000 | 1,100,000 | 25,000,000 | N/A |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Invariant Verification Sign-off
|
|
- **Zero-Imputation Compliance:** Verified. Missing telemetry strictly retains NaN/None.
|
|
- **Dynamic Weight Sums:** Verified. Proportional reallocations sum to 100.0%.
|
|
- **Consecutive Rank Integrity:** Verified. No gaps or overlaps across 1 to 500.
|
|
- **Simulation Isolation:** Verified. Base published ranks strictly immutable.
|
|
|
|
_Artifact generated by HIFFI Automated Governance Engine._ |